
| Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
|---|---|---|---|
| Petra Cvíčelová | Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami | 6 | 36 |
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Práca v digitálnom svete | 15 | ||
| Ing. Zuzana Falathová | Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese | 12 | 27 |
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Mgr. Marta Vašková | Práca v digitálnom svete | 15 | 86 |
| Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula | 15 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami | 6 | ||
| Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia | 6 | ||
| Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu pre učiteľov predprimárneho vzdelávania | 0 | ||
| Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese | 15 | ||
| Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní | 14 |
Powered by aSc EduPage